Бронза БрОФ10: характеристики, свойства и применение
Каталог
Разделы каталога, где есть активные позиции из бронзы этой марки.
БрОФ10 — марка бронзы из активного каталога ОборонСпецСплав. Для закупки важно сверять не только обозначение, но и норматив, вид проката, состояние поставки, размер и сертификат качества.
бронза оловянная, обрабатываемая давлением.
ГОСТ 5017-2006, ГОСТ 613-79, ГОСТ 10025-78, ГОСТ 16130-90 или технические условия на конкретный вид проката
Найдено 122 активных позиций.
Расшифровка марки БрОФ10
Префикс Бр означает бронзу. Буквы после префикса показывают легирующие элементы, а числа помогают ориентироваться в их примерном содержании. Точный состав подтверждают по ГОСТ, ОСТ, ТУ и сертификату партии.
Свойства и применение
Марка БрОФ10 применяется там, где от бронзы требуются прочность, технологичность, устойчивость к рабочей среде и стабильность в узле. Похожие обозначения не стоит автоматически считать дублями: разница в букве или цифре может означать другой состав и другую область применения.
Товары из БрОФ10 в каталоге
Ниже показаны разделы, где найдены активные позиции с этой маркой.
| Пример товара | Раздел | Норматив |
|---|---|---|
| Бронзовый круг БрОФ10 10 ГОСТ 24301 - 93 | Бронзовый круг | ГОСТ 24301 - 93 |
| Бронзовый круг БрОФ10 10 мм ГОСТ 1628-78 прессованный | Бронзовый круг | ГОСТ 1628 - 78 |
| Бронзовый круг БрОФ10 100 ГОСТ 24301 - 93 | Бронзовый круг | ГОСТ 24301 - 93 |
| Бронзовый круг БрОФ10 100 мм ГОСТ 1628-78 прессованный | Бронзовый круг | ГОСТ 1628 - 78 |
| Бронзовый круг БрОФ10 11 мм ГОСТ 1628-78 прессованный | Бронзовый круг | ГОСТ 1628 - 78 |
| Бронзовый круг БрОФ10 110 ГОСТ 24301 - 93 | Бронзовый круг | ГОСТ 24301 - 93 |
| Бронзовый круг БрОФ10 12 мм ГОСТ 1628-78 горячекатаный | Бронзовый круг | ГОСТ 1628 - 78 |
| Бронзовый круг БрОФ10 120 ГОСТ 24301 - 93 | Бронзовый круг | ГОСТ 24301 - 93 |
Как выбирать замену
Замену для БрОФ10 подбирают по химическому составу, механическим свойствам, виду проката и условиям эксплуатации. Для ответственных узлов сравнивают сертификаты, термообработку, поверхность и допустимую рабочую среду.
FAQ
Можно ли объединять БрОФ10 с похожей маркой?
Нет, если нет подтверждения по нормативу и составу.
Где смотреть точный состав?
В ГОСТ, ОСТ, ТУ и сертификате качества на конкретную поставку.
Связанные ГОСТы и товарные разделы
БрОФ10 удобно проверять в связке: сначала марка и химический состав, затем стандарты на вид проката и подходящие разделы каталога.
Товарные разделы
ГОСТ → марки → вид проката
| ГОСТ | Марки | Вид проката |
|---|---|---|
| ГОСТ 18175-78 | БрАЖ9-4, БрАМц9-2, БрКМц3-1 | деформируемые бронзы |
| ГОСТ 1628-2019 | БрАЖ9-4, БрАМц9-2 | ленты и полосы |
| ГОСТ 613-79 | БрО5Ц5С5, БрО10Ф1 | литейные бронзы |
| ГОСТ 493-79 | БрОФ, БрАЖ, БрАМц | безоловянные и оловянные бронзы |
Марка → аналоги → ГОСТы
| Марка | Аналоги и близкие обозначения | ГОСТы |
|---|---|---|
| БрОФ10 | см. близкие обозначения и заменители по назначению | ГОСТ 18175-78, ГОСТ 1628-2019, ГОСТ 613-79, ГОСТ 493-79 |
| БрАЖ9-4 | CuAl10Fe3, алюминиевая бронза | ГОСТ 18175-78, ГОСТ 1628-2019 |
| БрАМц9-2 | CuAl9Mn2, алюминиево-марганцевая бронза | ГОСТ 18175-78 |
| БрОФ6.5-0.15 | оловянно-фосфористая бронза | ГОСТ 18175-78 |
Материал → основные стандарты
| Материал | Стандарты | Что проверять |
|---|---|---|
| Бронза | ГОСТ 18175-78, ГОСТ 493-79 | марки деформируемых бронз |
| Лента и полоса | ГОСТ 1628-2019 | плоский прокат |
| Круг и пруток | ГОСТ 1628-2019, ГОСТ 18175-78 | сортовой прокат |
| Отливки | ГОСТ 613-79 | литейные бронзы |

